甲醇、乙醇锅炉是一种新型绿色环保燃料锅炉,属于燃油锅炉的一种,以甲醇等醇基燃料为燃料。醇基锅炉被国家质量监督总局列入2014年高能低耗特种设备节能技术与产品推广目录、“十二五规划”重点建设项目。



WNS型甲醇、乙醇蒸汽锅炉技术参数
| WNS0.5-0.7(1.0,1.25)-Y(Q) | WNS6-1.0(1.25)-Y(Q) |
| WNS1-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS8-1.0(1.25)-Y(Q) |
| WNS2-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS10-1.0(1.25)-Y(Q) |
| WNS3-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS15-1.0(1.25)-Y(Q) |
| WNS4-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS20-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS型甲醇、乙醇热水锅炉技术参数
| WNS0.35-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
| WNS7.0-0.7(1.0)/95(115)/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
| WNS1.4-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS7.0-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
| WNS2.1-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS10.5-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
| WNS2.8-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS14-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
| SZS10-1.25-Y(Q) | SZS10-1.25/350-Y(Q) |
| SZS15-1.25-Y(Q) | SZS15-1.25/350-Y(Q) |
| SZS20-1.25-Y(Q) | SZS20-1.25/350-Y(Q) |
| SZS25-1.25-Y(Q) | SZS25-1.25/350-Y(Q) |
| SZS35-2.5-Y(Q) | SZS35-2.5/350-Y(Q) |
| ZG-25/3.82-Y(Q) | ZG-35/3.82-Y(Q) |
备注:
1、各种型号锅炉额定工作压力可选用0.7、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5MPa。
2、产品在更新,本参数仅供参考,如有出入,以合同为准。
所有产品列表
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。